Number of pages at each campus
Campus, domain				11/96	 01/98

Region 1: davis, ucdavis.edu		42,607	 86,812 
Region 2: berkeley, berkeley.edu	93,779	131,233 
Region 3: san francisco, ucsf.edu	19,502	 27,060 
Region 4: santa cruz, ucsc.edu		11,807 	 25,398 
Region 5: santa barbara, ucsb.edu	21,155	 42,927 
Region 6: los angeles, ucla.edu		44,886 	 80,434 
Region 7: riverside, ucr.edu		 8,070 	 27,931 
Region 8: irvine, uci.edu		28,226 	 73,544 
Region 9: san diego, ucsd.edu		46,995	109,715 

Revised by Ralph Abraham, 09 January 1998